作者:wbj 添加时间:2016-12-10 11:16:58 浏览:
污染物 | 污染物形式 | VT系列去除效率 | HT系列去除效率 |
---|---|---|---|
醋酸CH3COOH | G & L | 98-99% | 95-98% |
丙酮CH3COCH3 | G | 98-99% | 95-98% |
(2)Ainines RNH2 | G | 98-99% | 90-98% |
(2)Ammonia NH3 | G | 97-99% | 95-99% |
氢氧化铵NH4OH | L | 97-99% | 90-98% |
硝酸铵NH4OH3 | S&SS | 98-99% | 90-98% |
电镀溶液Anodizing Solutions | L | 99% | 98-99% |
硼酸 H3B03 | L | 95-98% | 90-98% |
⑴溴Br2 | G | 99% | 90-98% |
⑴二氧化碳Co2 | G | 70-85% | 65-80% |
氢氧化钠NaOH | L | 99% | 98-99% |
(1)氯CL2 | G | 99% | 90-99% |
(3) 二氧化氯CL02 | G | 95-98% | 90-98% |
铬酸H2CrO4 | L | 99% | 97-99% |
柠橡酸Citric Acid | L | 98-99% | 95-98% |
乙醇 CH3CH2OH | G&L | 98-99% | 95-98% |
(1)甲醛HCHO | G&L | 98-99% | 95-99% |
甲酸HCOOH | G | 98-99% | 90-99% |
氢溴酸HBr | G&L | 98-99% | 90-99% |
氯化氢HCI | GL&SL | 98-99% | 95-99% |
氮氟酸HF | G | 99% | 95-98% |
氰酸HCN | G | 99% | 95-99% |
⑶硫醇RSH | G&L | 98-99% | 90-98% |
⑶氮氧化物N0X | G | 60-75% | 40-50% |
⑴硫化氢H2S | G | 98-99% | 90-98% |
注: